| 000 | 00369nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240823151313.0 | ||
| 008 | 221117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBGL _cBGL |
||
| 082 | _a001 GAI:G | ||
| 100 | _aGaig Glenday | ||
| 245 | 0 | _aGuinness World Records 2020 | |
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a255p | ||
| 650 | _a general | ||
| 942 |
_cREF _2ddc |
||
| 999 |
_c28095 _d28095 |
||