| 000 | 00474nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230625021920.0 | ||
| 008 | 230203b |||||||| |||| 00| 0 hin d | ||
| 020 | _a9789393003652 | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aमातयु माममन | ||
| 245 | _aमनोरमा इयर बुक्क 2023 | ||
| 260 |
_aदिल्ली _bमलयाला मनोरमा _c2023 |
||
| 300 | _a815p | ||
| 650 | _aGeneral | ||
| 942 |
_2ddc _cREF _n0 |
||
| 999 |
_c41575 _d41575 |
||