| 000 | 00832nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240123150708.0 | ||
| 008 | 240123b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aगुत्ता, मुकेश कुमार | ||
| 245 | _aअक्टूबर माह 2004 के नवभारत टाइम्स तथा हिन्दुस्तान में प्रकाशित संपादकियों का तुलनात्मक अध्ययन | ||
| 260 |
_aन्यू दिल्ली _bश्री गुरू तेग बहादु खालसा पोस्ट ग्रेजुएट (इवनिंग) कालेज _c2004 |
||
| 300 | _a95p | ||
| 650 | _aJournalism Project | ||
| 700 | _aसिंह गुरचरण | ||
| 942 |
_2ddc _cJP |
||
| 999 |
_c42052 _d42052 |
||