| 000 | 00730nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226123354.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aअरोड़ा अमित | ||
| 245 | 0 | _aहिंदुस्तान एवं जनसत्ता में प्रकाशित ५०-५० (मार्च २००७ ) और २०-२० (सितम्बर २००७ ) विश्व ळप ळी सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खलसा कॉलेज _bडॉ हरदीप कौर _c2007 |
||
| 300 | _a60p | ||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43068 _d43068 |
||