| 000 | 00575nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226123516.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aशर्मा भुवन | ||
| 245 | 0 | _aएल. रघुरामन के मैनेजमेंट फंडा कॉलम की समीक्षा (16 नवम्बर-30 नवम्बर ) | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज _bशर्मा अनु _c2011 |
||
| 300 | _a26p | ||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43100 _d43100 |
||