| 000 | 00485nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226125543.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aमियाँ सूहैल | ||
| 245 | 0 | _aचिल्लर पार्टी की समीक्षा | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज _bडॉ हरदीप कौर _c2011 |
||
| 300 | _a24p | ||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43146 _d43146 |
||