| 000 | 00667nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226125747.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aशर्मा वरुण | ||
| 245 | 0 | _aदैनिक जागरण तथा नव भारत टाइम्स के अन्तराष्ट्रीय समाचारों की तुलनात्मक समीक्षा 1 नवम्बर 2010 से ३० नवम्बर 2010 | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खलसा कॉलेज _bडॉ हरदीप कौर _c2010 |
||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43166 _d43166 |
||