| 000 | 00646nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226130117.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aमियां सूहैल | ||
| 245 | 0 | _aदैनिळ जागरण और हिंदुस्तान के १६ नवम्बर से ३० नवम्बर २०११ तक के प्रथम पृष्ट का तुलनात्मक अध्ययन | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खलसा कॉलेज _bडॉ हरदीप कौर _c2011 |
||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43174 _d43174 |
||