| 000 | 00668nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226130821.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aशर्मा वरुण | ||
| 245 | 0 | _aदैनिक जागरण तथा नव भारत टाइम्स के अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की तुलनात्मक समीक्षा 1 नवम्बर 2010 से 30 नवम्बर 2010 | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज _bडॉ हरदीप कौर _c2010 |
||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43193 _d43193 |
||