| 000 | 00599nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226130912.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aअंजली | ||
| 245 | 0 | _aअपराध और मीडिया (रुचिका गरिहोत्रा, प्रियदर्शनी मट्टू, जेसिका लाल हत्या के संदर्भ में) | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज _bशर्मा अनु _c2010 |
||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43197 _d43197 |
||