| 000 | 00496nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251226122527.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aमुईद | ||
| 245 | 0 | _a'महकता आँचल' पत्रिका की 6 माह की समीक्षा | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज _bडॉ दीपमाला _c2011 |
||
| 300 | _a39p | ||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43313 _d43313 |
||