| 000 | 00621nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251120105849.0 | ||
| 008 | 240422s9999||||xx |||||||||||||| |hin|| | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aप्रिय शर्मा | ||
| 245 | 0 | _aसंदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पर अभिव्यक्त सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण | |
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज _bडॉ हरदीप कौर _c2020-2023 |
||
| 300 | _a113 p | ||
| 942 |
_cJP _2ddc |
||
| 999 |
_c43614 _d43614 |
||