| 000 | 00660nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251124144616.0 | ||
| 008 | 240725b |||||||| |||| 00| 0 HIN d | ||
| 040 | _cGBL | ||
| 100 | _aगुप्ता , मुकेश कुमार | ||
| 245 | _aअक्टूबर माह 2004 के नवभारत टाइम्स तथा हिंदुस्तान में प्रकाशित संम्पादकियो का तुलनात्मक अध्ययन | ||
| 260 |
_aSri Guru Nanak Dev Khalsa College _bगुरचरण _c2005 |
||
| 300 | _a95P | ||
| 650 | _ajournalism project | ||
| 942 |
_2ddc _cJP |
||
| 999 |
_c43672 _d43672 |
||