| 000 | 00514nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240725124301.0 | ||
| 008 | 240725b |||||||| |||| 00| 0 hin d | ||
| 040 | _cGBL | ||
| 100 | _aदास अन्नुश्री | ||
| 245 | _aभूखा सांड और फूडी इनकानेँट का तुलनात्मक अध्ययन | ||
| 260 |
_aNew delhi _bSri Guru Nanak Dev Khalsa College _c2023 |
||
| 300 | _a57P | ||
| 651 | _ajournalism project | ||
| 942 |
_2ddc _cJP |
||
| 999 |
_c43673 _d43673 |
||