| 000 | 00822nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251223111455.0 | ||
| 008 | 240725b |||||||| |||| 00| 0 hin d | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aकुमार, अभिषेक | ||
| 245 | _aहिंदी के पांच प्रमुख समाचारपत्रों [ दैनिक जागरण दैनिक भास्कर नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान और प्रभात खबर ]में क्रिकेट की खबरों का तुलनात्मक अध्ययन [1फरवरी-28फरवरी तक] | ||
| 260 |
_aNew delhi, Sri Guru Nanak Dev Khalsa College, _bDr. Deepmala _c2022 |
||
| 300 | _a45P | ||
| 650 | _ajournalism project | ||
| 942 |
_2ddc _cJP |
||
| 999 |
_c43675 _d43675 |
||