| 000 | 00523nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251119161729.0 | ||
| 008 | 240802b |||||||| |||| 00| 0 hin d | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aराजू | ||
| 245 | _aप्राइम टाइम और डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन | ||
| 260 |
_aश्री गुरु नानक देव कॉलेज _bअमरजीत कौर _c2022 |
||
| 300 | _a35P | ||
| 650 | _ajournalism project | ||
| 942 |
_2ddc _cJP |
||
| 999 |
_c43680 _d43680 |
||