| 000 | 00567nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251229154244.0 | ||
| 008 | 251229b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cBGL | ||
| 100 | _aसतपाल सिंह | ||
| 245 | _aजनसत्ता और नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में किसान आंदोलन की कवरेज का तुलनात्मक अध्ययन | ||
| 260 |
_adelhi _bडॉ हरदीप कौर _c2019-22 |
||
| 300 | _a54p | ||
| 942 |
_2ddc _cJP |
||
| 999 |
_c44213 _d44213 |
||